业务按样品基质分三条线——材料线(含量与释放量)、空气线(环境与暴露)、排放线(合规与监测)。 下面先给一张总览表,帮你最快定位到对的服务页;每类服务的检测对象、执行标准与周期细节在各自页面展开。
领域速查表
| 服务领域 | 典型检测对象 | 核心执行标准 | 常规周期 |
|---|---|---|---|
| 汽车与内饰零部件 | 整车车内空气、座椅/顶棚/仪表板等内饰件 | GB/T 27630、HJ/T 400、GB/T 42704、VDA 278 等 | 整车 10 工作日 · 零件 5–7 |
| 室内空气与人居环境 | 住宅、学校、幼儿园、酒店、办公场所 | GB/T 18883-2022、GB 50325-2020 | 采样后 5–7 工作日 |
| 涂料 · 胶粘剂 · 油墨 | 水性/溶剂型涂料、胶粘剂、印刷油墨 | GB 30981、GB 33372、GB 38507、ISO 11890-2 | 5 工作日 |
| 工业废气与无组织排放 | 有组织排口、厂界、LDAR 密封点 | GB 37822、GB 16297、HJ 732/734、HJ 38 | 现场后 5–7 工作日 |
| 家具 · 板材 · 建材 | 人造板、地板、地毯、家具整机 | GB 18580、GB/T 35457、GB/T 42704、ISO 16000-6 | 舱法 10–15 工作日 |
| 电子电器与包装材料 | 家电整机、电子零部件、运输/食品包装 | GB/T 42704、GB 31604 系列、企业规范 | 按方案 5–12 |
| 纺织品 · 皮革 · 海绵 · 地毯 | 面料、成衣、皮革、发泡与铺地材料 | GB/T 37625、GB/T 35457、气味评估体系 | 5–10 工作日 |
三条样品线怎么选
材料线回答"产品里含多少、放多少"——VOCs 含量(申报口径)与释放量(暴露口径)是两套数据, 低 VOC 申报、绿色建材认证走含量与释放并重的组合;空气线回答"这个环境现在适不适合人待"—— 评价口径(GB/T 18883)与验收口径(GB 50325)的封闭时间与判定规则不同; 排放线回答"这家企业排得合不合规"——排口浓度与速率、厂界监控、台账与自行监测记录。
不确定自己属于哪条线的,把报告用途(验收 / 申报 / 认证 / 排污许可 / 诉讼 / 研发)告诉受理台, 用途决定执行标准,执行标准决定方法与周期——这是委托环节的第一步,也是我们首页放电话的原因。